Bergingslijst
BERGINGSLIJST AVOG in chronologische volgorde sinds 1972
Summary of Aircraft(parts) recovered by AVOG in chronological sequence since 1972
Aircraft type | Serial Number | Air Force | Base | Location of Crash | Crash Date | Target | Fate Crew | Pilots / Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancaster | LL791 | 467 Sq RAAF | Waddington | Zwillbrock/Germany | 23 June 1944 | Gelsenkirchen/Germany | 6† 1 evd | F/L L R Brine † |
Hampden | P1165 | 408 Sq RCAF | Balderton | Winterswijk NL | 28 December 1941 | Hüls/Germany | 3† 1 PoW | P/O S B K Brackenbury PoW |
Wellington | Z8502 | 12 Sq RAF | Binbrook | Wieggers Reindersweg Zieuwent | 26 July 1942 | Duisburg | 1† 5 PoW | S/L P C Lemon |
Whitley | N1425 | 77 Sq RAF | Linton-on-Ouse | Beenekussteeg Koolsteeweg Mariënvelde | 19 September 1940 | Soest / Germany | 5† | P/O P E Eldridge |
Henschel Hs 126b | - | Luftwaffe | - | Steengroeveweg Ratum Winterswijk | 24 Dezember 1944 | Aufklärer | 2 safe | Pilot und Beobachter nach Notlandung ausgestiegen |
Fw 190 | WN 205266 | 13./JG3 (IV.) | Gütersloh | Vragender | 14 Januar 1945 | Reichsverteidigung | 1 FSA | Fw. Karl Kleinemeier |
Lancaster | ED334 | 83 Sq RAF | Wyton | Corle/Winterswijk | 3 April 1943 | Essen | 7† | S/L F T Flower |
Hampden | AE122 | 106 Sq RAF | Coningsby | Lievelde | 28 January 1942 | Münster | 4† | P/O R V Selfe |
Typhoon | MN206 | 266 Sq RRAF | Deurne B.70 | Winterswijk | 25 December 1944 | Dingden/Dortmund | 1† | F/Sgt. P C N Green |
Fw 190 | - | Luftwaffe | - | Rekken | - | - | 1† | - |
Whitley | Z6805 | 10 Sq RAF | Leeming | Kotten | 17 August 1941 | Köln | 4 PoW | Sgt. B S Craske |
Ju 88 | - | Luftwaffe | - | Vragender | 23 März 1945 | - | 4 FSA | - |
Lancaster | W4925 | 12 Sq RAF | Wickenby | Woold | 1 May 1943 | Essen | 8† | F/L J W Potts |
Fw 190A-8 | WN 731427 | 14./JG54 | Plantlünne | De Haart | 23 September 1944 | Reichsverteidigung | 1† | Uffz. J. Schneider |
B-26B Marauder | 42-95863 | 323 BG USAAF | Earls Colne | Vragender | 6 October 1944 | Hengelo OV /NL | 6 evd | 1st Lt. John C Caughlan |
Lancaster | PD331 | 12 Sq RAF | Wickenby | Huppel | 23 October 1944 | Essen | 7† | F/O D W MacLean |
Wellington | HE440 | 431 Sq RCAF | Burn | Huppel | 13 May 1943 | Duisburg | 5† | Sgt. G R Y Wood |
Lancaster | PB666 | 227 Sq RAF | Balderton | Woold | 21 February 1945 | Gravenhorst | 3† 4 PoW | F/O P I Green |
Lancaster | NN724 | 207 Sq RAF | Spillsby | Lichtenvoorde | 8 February 1945 | Ladbergen | 4 evd 3 PoW | F/O L J Fowler |
Mosquito | PZ235 | 418 Sq RCAF | Hartford Bridge | De Haart | 4 February 1945 | Patrol Zwolle-Osnabrück | 2† | F/O M Ewaschuk |
Me 110 | - | 2./NJG1 | Gütersloh | Meddo | 30 August 1940 | Nachtjagd | 2 FSA | Lt. L. Becker |
Whitley | P5008 | 58 Sq RAF | Linton-on-Ouse | Meddo | 18 September 1940 | Hamm | 5† | Sgt. A A E Crossland |
Fw 190A-8/R2 | WN 682655 | IV./JG3 | Gütersloh | Lievelde | 14 Januar 1945 | Reichsverteidigung | 1 FSA | - |
Fw 190 | - | - | - | Lievelde | 8 Mai 1944 | - | 1 FSA | -Pilot in Beltrum geland |
Bf 109G-14 | WN 402… | Luftwaffe | - | Vragender | 1 September 1944 | - | 1 FSA | - |
Lancaster | ED470 | 61 Sq RAF | Skellingthorpe | Zelhem | 23 September 1944 | Münster | 6† 1 evd | F/O A K Hornibrook2 |
Lancaster | LM212 | 50 Sq RAF | Skellingthorpe | Zelhem | 23 September 1944 | Ladbergen | 6† 1 Pow | F/O J E Sweetman |
Stirling | BK767 | 214 Sq RAF | Chedburg | IJzerlo | 26 June 1943 | Gelsenkirchen | 5† 2 PoW | Sgt. B H Church † |
Lancaster | ED596 | 106 Sq RAF | Syerston | Lievelde | 30 March 1943 | Berlin | 7† | S/L E L Hayward |
B-17G | 43-37846 | 398 BGr USAAF | Nuthamstead | Velswijk / Zelhem | 26 November 1944 | Misburg | 9 PoW | 1st Lt. Kermit R Pope |
Fw 190 | - | Luftwaffe | - | Poesse “De Groene Maad” Goorseweg Lochem | 11 März 1944 | - | 1† | - |
Fw 190A-8/R2 | WN 739412 | 15./JG3 | Gütersloh | Zieuwent | 14 Januar 1945 | Reichsverteidigung | 1 FSA | Uffz. H. Götz |
Whitley | Z6824 | 77 Sq RAF | Leeming | Borculo | 6 September 1941 | Hüls | 4† 1 PoW | S/L A J Hanniga n |
Me 110F-4 | WN2707 | 9./NJG1 | - | Dunsborg Hengelo Gld. | 23 April 1942 | - | 2 FSA | Lt. A. Müller |
Wellington | X9767 | 75 Sq RAF | Feltwell | Haarlo | 6 September 1941 | Hüls | 6† | P/O J E Johnson |
Lancaster | NF923 | 617 Sq RAF | Woodhall Spa | Lochem | 23 September 1944 | Ladbergen | 3† 2 evd 2 PoW | F/L G S Stout † |
B-17GSH | 42-3500 | 482 BGr./ 91 BGr. USAAF | Alconbury / Bassingbourn | Eibergen | 4 February 1944 | Frankfurt | 1 evd 11 PoW | 1st Lt. W E Bock Lt. Col. D G Alford |
Spitfire | MJ 275 | 412 Sq RCAF | Heesch B.88 | Zelhem | 30 March 1945 | Armed reconnaissance | 1† | F/Lt W J Anderson |
B-17G | 42-31602 | 305 BGr.USAAF | Chelveston | Zelhem | 23 March 1944 | Münster | 2 evd 8 PoW | 2nd Lt. E C Forrest |
B-17G | 44-8484 | 303 BGr. USAAF | Molesworth | Halle / Zelhem | 30 March 1944 | Bremen | 10 PoW | Maj. G F Shumake |
Me 110G-4/R3 | - | Luftwaffe | - | Heidenhoek /Halle Zelhem | 26 March 1945 | - | 2† 1 onbek. | Lt. Otto W P Dunze † |
Wellington | X9977 | 75 Sq RAF | Feltwell | Zelhem | 8 November 1941 | Essen | 6† | Sgt. G S Nunn |
Fw 190 | - | Luftwaffe | - | Gerrit Slagmanstraat Gorsselse Heide Gorssel | 21 September 1944 | - | 1† | - |
P-51D Mustang | 44-14241 | 364 FGr.USAAF | Honington | Haarlo | 28 October 1944 | Münster | first PoW later evd | 2nd Lt. R.F. Brown |
Fw 190A-8 | - | JG54 | - | Respelhoek / Borculo | 21 September 1944 | - | 1 FSA | - |
Fw 190 | WN 731056 | 16./JG54 | - | Armhoede / Lochem | 21 September 1944 | - | 1† (vermisst) | Fw. W. Mieszala |
Halifax | LL604 | 462 Sq RAAF | Driffield | Giesbeek | 9 October 1944 | Bochum | 3 evd 4 PoW | F/O W S Black |
Fw 190A-8 | WN 682810 | 15./JG3 | Gütersloh | Zelhem | 14 Januar 1945 | Reichsverteidigung | 1† | Stfw. W.Scheschonka |
Fw 190A-8/R2 | WN 682218 | 13./JG3 | Gütersloh | Beltrum | 14 Januar 1945 | Reichsverteidigung | 1† | Fw. O.Erhardt |
Lancaster | ME684 | 625 Sq RAF | Kelstern | Varsseveld | 25 March 1944 | Berlin | 3 evd 4 PoW | F/L N A W Clark |
B-26G Marauder | 43-34562 | 394 BGr.USAAF | Cambrai A-74 France | Vragender | 21 February 1945 | Vlotho | 5† 3 PoW | 1st Lt. R F Coleman |
Bf 109G-4/Y | WN 16180 | 7./JG54 | - | Hengelo Gld. | 30 July 1943 | - | 1† | Uffz. M. Junginger |
Fw 190A-5 | WN 840133 | 3./JG1 | - | Hengelo Gld. | 30 July 1943 | - | 1† | Uffz. K. Weniger |
Fw 190A-9 | WN 205241 | Stab JG3 | Gütersloh | Harreveld | 14 Januar 1945 | Reichsverteidigung | 1 FSA | Gefr. B. Siegfried |
Ju 88G-1 | WN 711270 | 5./NJG4 | - | Heelweg / Wisch | 24 Dezember 1944 | - | 1† 2 FSA | - |
Stirling | EH898 | 218 Sq RAF | Downham Market | Zieuwent | 26 June 1943 | Gelsenkirchen | 6† 1 PoW | Sgt. E C Hughes |
Ju 88C-6 | WN 750436 | Stab III./NJG2 | Twente | Beltrum | 21 April 1944 | - | 3 FSA | Hptm. B. Ney |
Fw 190A-8/R8 | - | 15./JG3 | Gütersloh | Vosdijk/Vragender | 14 Januar 1945 | Reichsverteidigung | 1 FSA | - |
Me 110E-2 | WN 3743 | 7./NJG1 | Twente | Gelselaar | 14 März 1942 | - | 2† | Uffz. K. Trappmann |
Halifax | NA516 | 432 Sq RCAF | East Moor | Almen | 17 June 1944 | Sterkrade | 3† 4 PoW | F/O H F Morrow † |
Wellington | Z8579 | 12 Sq RAF | Binbrook | Lochem | 3 July 1942 | Bremen | 3† 2 PoW | Sgt. I C Dunn † |
Halifax | LK801 | 434 Sq RCAF | Croft | Ruurlo | 17 June 1944 | Sterkrade | 1† 5 PoW 1 evd | WO1 M A Laffin |
Tempest | NV681 | 3 Sq RAF | Volkel B.80 | Mariënvelde / Ruurlo | 1 February 1945 | - | 1 PoW | F/O D J Butcher |
Bf 109G-6 | WN 293… | 3./NAGR1 | - | Rekken | 22 Januar 1945 | - | 1 FSA | Lt. H. Stütz |
Spitfire | RM906 | 402 Sq RCAF | Heesch | Nordick Heiden/Germany | 25 February 1945 | Armed reconnaissance | first PoW later evd | F/Lt. W S Harvey |
Fw 190A-8/R2 | WN 682820 | 14./JG3 | Gütersloh | Ruurlo | 14 Januar 1945 | Reichsverteidigung | 1 FSA | Uffz. H. Bake |
Halifax | BB244 | 51 Sq RAF | Snaith | Poorterman Vorden | 30 March 1943 | Berlin | 6† 1 PoW | F/O R G Harris † |
Ju 88G-6 | - | 7./NJG2 | - | Mosselseweg Kranenburg Vorden | 27 März 1945 | - | 5† | Fw. Hugo Fritz |
Lancaster | ED864 | 617 Sq RAF | Scampton | Marbeck/Germany | 16 May 1943 | Möhne Dam Raid | 7† | F/L W Astell |
Wellington | DV447 | 150 Sq RAF | Snaith | Gescher/Germany | 10 March 1942 | Essen | 6† | S/L J P V Nicholls |
Fw 190A-5 | WN 150932 | J.St./Erp.Ko 25 | - | Gorssel | 10 October 1943 | Luftkampf mit B-17’s | 1† | Uffz. W Ulrich |
Blenheim | - | - | - | Stevede bei Hüppe/Coesfeld Germany | 20 July 1941 | - | 2† 2 PoW | - |
Lancaster | - | - | - | Roruper Mark /Weitberg Coesfeld/Germany | Herbst 1944 | - | 7† | |
Fw 190 | - | Luftwaffe | - | Pierick/Althof Herteler / Flamschen / Germany | 25 Dezember 1944 | - | 1† | Fw. Rudolf Lehmann (Leipzig) |
Lancaster | PB192 | 44 Sq RAF | Spilsby | Weitberg / Roruper Mark Coesfeld Germany | 4 November 1944 | Dortmund-Ems Canal | 2† 5 PoW | F/O P D Allwood PoW |
Hampden | AD804 | 144 Sq RAF | North Luffenham | Gaanderen | 28 December 1941 | Hüls | 1† 3 PoW | Sgt. T E Barnett |
Whitley | Z6581 | 10 OTU RAF | Abingdon | Damweg Breedenbroek | 2 June 1942 | Essen | 5† | S/L D B G Tomlinson |
Ju 88 | - | Luftwaffe | - | Westerveld Prinsenstraat Breedenbroek | 25 März 1945 | - | 1† 3 unbek. | - |
Bf 109G-14 | WN 781309 | 6./JG11 | - | Rengersweg / Exel Lochem | 19 September 1944 | Luftkampf Market Garden | 1† | Uffz. C Marowski |
Bf 1089G-6 trop | WN 160303 | 3./JG1 | Volkel | Heeten | 30 Januar 1944 | Luftkampf mit B-17’s | 1 FSA | Hptm. F. Eberle |
Fw 190 | - | Luftwaffe | - | IJsbaan Schepersweg Harfsen | 4 April 1945 | - | 1† | Kerkemayer |
Fw 190G-3 | WN 160468 | IV./Überprüf. Geschwader 1 | Königsberg | Netterden | 23 Dezember 1943 | - | - | - |
Wellington | HZ365 | 428 Sq RCAF | Dalton | Dülmen/Germany | 27 April 1943 | Duisburg | 4† 1 PoW | Sgt. L R Coutts |
B-17G | 42-31532 | 92 BGr. USAAF | Podington | Mehrfeld/Germany | 23 March 1944 | Herbern/Braunschweig | 3† 7 PoW | 2nd Lt. H.W. Murdock |
Typhoon | MP135 | 438 Sq RCAF | Eindhoven B.78 | Lette/Germany | 7 October 1944 | Armed reconnaissance | 1† | F/Lt. A B Newsome |
Fw 190 | Agelo | |||||||
Bf 109G-14 | WN 781309 | 6./JG11 | - | Exel | 19 September 1944 | - | 1† | Uffz. C. Marowski |
Spitfire | PV213 | 332 Sq RNoAF | Schijndel B.85 | Emmelsum /Germany | 16 February 1945 | Armed reconnaissance | 1† | 2nd Lt. H H Lorentzen |
Lancaster | KB800 | 419 Sq RCAF | Middleton St. George | Lohmannsheide Repelen/Germany | 14 October 1944 | Duisburg | 6† 1 PoW | F/O A M Roy PoW |
P-51D Mustang | 44-15274 | 356 FGr. USAAF | Martlesham Heath STA 369 | Kroezenhoek Wisch | 15 March 1945 | Escort 1AD Oranienburg | 1 PoW | Lt. Roger A. Batie |
Hampden | AE120 | 106 Sq RAF | Coningsby | Lammers Breedenbroek | 6 August 1941 | Mannheim | 4† | Sgt. W L Knowles |
Lancaster | ED391 | 460 Sq RAAF | Breighton | Eibergen | 30 March 1943 | Berlin | 6† 1 PoW | F/S D H V Charlick |
Lancaster | PB474 | 7 Sq RAF | Oakington | Haltern/Granat Heiden-Leblich Germany | 12 October 1944 | Wanne-Eickel | 2† 5 PoW | S/L B C Bennett PoW |
Spitfire | RN125 | 2 Sq RAF | Mill B.89 | Goorman Veldkampsweg Huiskersdijk Beltrum | 26 March 1945 | Photo reconnaissance | 1 safe | F/Lt. A Krakowski |
P-51 Mustang | AM153 | 430 Sq RCAF | - | Harbers Kroosdijk Harreveld | 28 October 1944 | Tac/R sortie | 1 evd | F/O J L MacMahon |
Bf 109G-6 | WN 166345 | 12./JG300 | Dortmund | Tappe / Helenenhöhe Haltern am See Germany | 26 September 1944 | Luftkampf mit alliierten Jäger | 1† am Fallschirm beschossen später ins Lazarett gestorben | Fw. Wilhelm Peter |
BERGINGSLIJST EXTERNEN
Summary of Aircraft(parts) recovered by other organizations
Aircraft Type | Serial Number | Air Force | Base | Location of crash | Crash Date | Target | Fate Crew | Pilots / Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-17F “Blowin’Bessie” | 42-30852 | 381 BGr.USAAF | Ridgewell | Hollands Diep / Klundert | 5 November 1943 | Gelsenkirchen | 7† 3 PoW | Don Hopp PoW |
Halifax | BB375 | 408 Sq RCAF | Leeming | In de rivier de Lek bij Lopik | 22 June 1943 | Krefeld | 5† 2 PoW | Sgt. C C Reichert † |
Me 262 A-1a | 110 400 "White 8" | Kdo Nowotny | Hesepe | Epe / Hesepe Bramsche / Germany | 8 November 1944 | Reichsverteidigung | 1† | Major Walter Nowotny |
B-24H Liberator “Big Banner” | 42-7638 | 44 BGr USAAF | Shipdham | IJsselmeer / Zuid Flevoland | 22 December 1943 | Münster | 9† 1 PoW | F/O Kent F Miller † |
Ju 88 S-1 | 300494 Z6+HS | Erg.St./KG 66 | - | IJsselmeer / Zuid Flevoland | 21/22 April 1944 | Feindflug | 3† | Uffz. E Troitsch |
P-47D Thunderbolt "Spirit of Crawford County Missouri" | 42-26316 | 56 FGr USAAF | Boxted | Saasveld / Weerselo | 21 September 1944 | Holland Patrols (Market Garden) | 1† | 2nd Lt. Oscar L Cagle |
Halifax | W1270 | 103 Sq RAF | Elsham Wolds | Buurserveen Haaksbergen | 27 August 1942 | Kassel | 7† | F/L J R Frith |
Stirling | W7624 | 15 Sq RAF | Bourn | Bentelo | 28 August 1942 | Kassel | 7† | F/S H Barton-Smith |
Fw 190A-6 | WN 550748 | II./JG1 | - | Burenweg / Borne | 10 October 1943 | Luftkampf mit B-17’s | 1 FSA | - |
B-24 Liberator | 42-50462 | 491 BGr USAAF | North Pickenham | Heiden/Germany | 22 February 1945 | Eschwege / Germany | 9 PoW | 2nd Lt. Howard I Graham |
Fw 190A-8/R6 | WN 731744 | 3./JG26 | Krefeld-Linn | Gaststätte Uhlenhof, Hohe Mark Haltern am See Germany | 23 September 1944 | Luftkampf mit P-51’s der 399 FGr.USAAF | 1† | Lt. Wilhem (Willi) Nink |
Arado Ar.234B-2 | ( F1✠CT ) | 9./KG76 | Münster-Handorf | Wildpferdebahn Dülmen | 20 Januar 1945 | Antwerpen | 1 FSA | Uffz. Harry Thimm |
A-26B Invader | 43-22353 | 409 BGr. | Laon / France | Hülsten / Reken Germany | 21 March 1945 | Dülmen / Germany | 3† | 2nd Lt. Lynn W Hadfield |
evd – evaded / ontsnapt
PoW – Prisoner of War
FSA - Fallschirmabsprung
PMo 07.11.2018